harga sewa concretepum jakarta
HARGA CONCRETEPUMP JAKARTA 2018
Kami Supplier Readymix melayani pemesanan Beton Readymix JAKARTA utara, Koja, Kelapa Gading, Tanjung Priok, Pademangan ,Penjaringan, Cilincing, Harga Yang relatif murah dan terjangkau
sewa concretepump
DAFTAR RENTAL CONCRETEPUMP | |||||
NO | JENIS CONCRETE PUMP | HARGA ≤ 30 M3 | HARGA ≤ 50 M3 | HARGA ≤ 70 M3 | HARGA ≤ 100 M3 |
1 | Cp Standart | Rp.3.400.000 | Rp.3.700.000 | Rp.4.000.000 | Rp.4.500.000 |
2 | Cp Mini | Rp.3.600.000 | Rp.4.000.000 | Rp.4.400.000 | Rp.5.000.000 |
3 | Cp Longboom | Rp.5.500.000 | Rp.6.000.000 | Rp.6.500.000 | Rp.7.000.000 |
4 | Cp Kodok | Rp.7.500.000 | Rp.8.000.000 | Rp.8.500.000 | Rp.9.000.000 |
5 | Cp Super Longboom | Rp.12.000.000 | Rp.13.000.000 | Rp.14.000.000 | Rp.15.000.000 |
HARGA BETON COR READY MIX / JAYAMIX JAKARTA
DAFTAR HARGA READYMIX
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
1 | HARGA READY MIX B0 TANGERANG | > fc 8,3 mpa | Rp. 680.000 |
2 | HARGA READY MIX K175 TANGERANG | fc 14.53 mpa | Rp. 750.000 |
3 | HARGA READY MIX K200 TANGERANG | fc 16.60 mpa | Rp. 780.000 |
4 | HARGA READY MIX k225 TANGERANG | fc 18.68 mpa | Rp. 800.000 |
5 | HARGA READY MIX K250 TANGERANG | fc 20.75 mpa | Rp. 830.000 |
6 | HARGA READY MIX K300 TANGERANG | fc 22.83 mpa | Rp. 870.000 |
7 | HARGA READY MIX K350 TANGERANG | fc 24.90 mpa | Rp. 910.000 |
8 | HARGA READY MIX K375 TANGERANG | fc 29.05 mpa | Rp. 930.000 |
9 | HARGA READY MIX K400 TANGERANG | fc 33.20 mpa | Rp. 960.000 |
10 | HARGA READY MIX K450 TANGERANG | fc 37.35 mpa | Rp. 1.010.000 |
11 | HARGA READY MIX K500 TANGERANG | fc 41.50 mpa | Rp. 1.050.000 |
HARGA BETON COR MINIMIX JAKARTA
DARTAR HARGA MINIMIX
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA |
1 | HARGA MINIMIX B0 KABUPATEN TANGERANG | > fc 8,3 mpa | Rp. 1.080.000 |
2 | HARGA MINIMIX K175 KABUPATEN TANGERANG | fc 14.53 mpa | Rp. 1.100.000 |
3 | HARGA MINIMIX K200 KABUPATEN TANGERANG | fc 16.60 mpa | Rp. 1.120.000 |
4 | HARGA MINIMIX k225 KABUPATEN TANGERANG | fc 18.68 mpa | Rp. 1.160.000 |
5 | HARGA MINIMIX K250 KABUPATEN TANGERANG | fc 20.75 mpa | Rp. 1.190.000 |
6 | HARGA MINIMIX K300 KABUPATEN TANGERANG | fc 22.83 mpa | Rp. 1.240.000 |
7 | HARGA MINIMIX K350 KABUPATEN TANGERANG | fc 24.90 mpa | Rp. 1.275.000 |
8 | HARGA MINIMIX K375 KABUPATEN TANGERANG | fc 29.05 mpa | Rp. 1.310.000 |
9 | HARGA MINIMIX K400 KABUPATEN TANGERANG | fc 33.20 mpa | Rp. 1.340.000 |
10 | HARGA MINIMIX K450 KABUPATEN TANGERANG | fc 37.35 mpa | Rp. 1.370.000 |
11 | HARGA MINIMIX K500 KABUPATEN TANGERANG | fc 41.50 mpa | Rp. 1.400.000 |
INFO LEBIH LANJUT DI :
WA : 08111 69 5552 / WA : 081377856817 / 0816603568
JAYAMIX Jakarta pusat, jakarta timur, jakarta selatan, jakarta barat, jakarta utara HARGA 2018
Kami Supplier Readymix melayani pemesanan Beton Readymix JAKARTA utara, Koja, Kelapa Gading, Tanjung Priok, Pademangan ,Penjaringan, Cilincing, Harga Yang relatif murah dan terjangkau
Kami melayani pemesanan di wilayah jakpus, jakbar, jakut, jaktim, jaksel dan sekitanya di beberapa Kelurahan antara lain JAKARTA UTARA, Koja, Kelapa Gading, Tanjung Priok, Pademangan ,Penjaringan, Cilincing,