sewa alat berat
SEWA ALAT BERAT
Table of Contents
Daftar Harga Sewa Alat Berat Terbaru
Pelaksanaan proyek konstruksi kadang membutuhkan bermacam-macam peralatan baik alat berat maupun alat konstruksi biasa dan minor tool atau alat bantu. Beberapa jenis alat berat yang sering dipakai untuk berbagai macam proyek antara lain tower crane, passanger hoist, excavator, mobile crane, tandem roller, vibro roller, dan dump truck.
Baca juga : Alat Berat Untuk Proyek Konstruksi
Seringkali karena biaya investasi dan perawatan serta suku cadang yang besar menyewa alat berat dan peralatan konstruksi menjadi salah satu pilihan yang dipilih oleh pihak pelaksana pekerjaan atau kontraktor.
informasi penyewaan:
BAPAK DEO : 0813 1580 1999 / 0852 11149 626
BAPAK OJI : 0812 86 44 3502 / 08211 2166 375
JENIS ALAT | KAPASITAS | SATUAN | HARGA SATUAN (Rp) |
SEWA ALAT BERAT |
|||
---|---|---|---|
Sewa Excavator | standar 0,8 m3 | Jam | nego |
Sewa Excavator | long arm 1,5 m3 | Jam | nego |
Sewa Excavator | breaker | Jam | nego |
Sewa Motor grader | 135 Hp | Jam | nego |
Sewa Motor grader | 150 Hp | Jam | nego |
Sewa Mobile crane | 10-15 ton | 8 jam / hari | nego |
Sewa Mobile crane | 25 ton | 8 jam / hari | nego |
Sewa Mobile crane | 35 ton | 8 jam / hari | nego |
Sewa Mobile crane | 50 ton | 8 jam / hari | nego |
Sewa Mobile crane | 60 ton | 8 jam / hari | nego |
Sewa Bulldozer | 160 Hp | Jam | nego |
Sewa Bulldozer | 200 Hp | Jam | nego |
Sewa Bulldozer | 320 Hp | Jam | nego |
Sewa Tandem roller | 4 – 10 ton | Jam | nego |
Sewa Tandem roller | 8 – 18 ton | Jam | nego |
Sewa Vibro roller | 10 – 22 ton | Jam | nego |
Sewa Baby Roller | 1 – 4 ton | Jam | nego |
Sewa Water Tank Truck | 3000-4500 L | Jam | nego |
Sewa Dump Truck | 13,5 m3 | 8 jam / hari | nego |
SEWA ALAT KONSTRUKSI |
|||
Sewa Jack hammer | 8 jam / hari | nego | |
Sewa Stamper kuda | 8 jam / hari | nego | |
Sewa Stamper kodok | 8 jam / hari | nego | |
Sewa Beton molen | 8 jam / hari | nego | |
Sewa Compressor | 1/4 Hp | 8 jam / hari | nego |
Sewa Concrete vibrator | 8 jam / hari | nego | |
Sewa Trowel | 8 jam / hari | nego | |
Sewa Beton cutter | 8 jam / hari | nego | |
Sewa Chainsaw | 8 jam / hari | nego | |
Sewa Mesin poles lantai | 8 jam / hari | nego | |
Sewa Mesin poles dinding | 8 jam / hari | nego | |
Sewa Blower listrik | 8 jam / hari | nego | |
Sewa Katrol / chain hoist | 8 jam / hari | nego | |
Sewa Mesin bor dinding | 8 jam / hari | nego | |
Sewa Mesin las | 8 jam / hari | nego | |
Sewa Aluminium cutter | 8 jam / hari | nego | |
Sewa Bar cutter | 8 jam / hari | nego | |
Sewa Bar bender | 8 jam / hari | nego | |
Sewa Gurinda beton / lantai | 8 jam / hari | nego |
- Perhitungan Biaya Sewa Alat Berat Excavator
- Contoh Perhitungan Biaya Sewa Tower Crane Dalam Proyek Konstruksi
- Contoh Perhitungan Biaya Sewa Passenger Hoist Pada Proyek Konstruksi